| Luogo di origine: | porcellana |
| Marca: | Philis |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | Tessuto filtrante di nylon |
| Quantità di ordine minimo: | 100 metri |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto standard dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | entro 10 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000M alla settimana |
| Uso:: | Filtro liquido | Materiale:: | Nylon |
|---|---|---|---|
| Costruzione:: | Pianura, saia, raso | MOQ:: | 100meter estrae il tessuto filtrante |
| Certificato:: | ISO9001: 2008 | Valutazione del micron:: | Abitudine |
| Evidenziare: | tessuto filtrante della polvere,tessuto filtrante dell'acqua |
||
Dettaglio rapido:
tessuto filtrante della struttura e del piatto/tessuto filtrante di nylon
Tessuto di nylon del filtro
buon effetto di filtrazione
tempo di lunga vita
dolce spesso
Caratteristiche di prodotto:
1. Alta stabilità, dimensione uniforme del poro, forza ad alta resistenza e grande.
2. Superficie regolare, alcali resistente, abrasione, deforme non facilmente.
3. Riciclabile, ecologico, respirabile, strappo-resistente, si asciuga facilmente.
4. Alta tensione ed allungamento basso, non facili bloccare.
Specifiche:
Tessuto filtrante dei pp 750B
| Materiale | Pp | Il tipo | 750B |
| Tecnologia | A un solo strato | Metodo del tessuto | saia |
| Natura | spessore acido/diresistenza | 0.88mm | |
| Perm dell'aria | 35 (L/m2·s) | Peso specifico | 450-460 (g/m2) |
| Densità del filo di ordito | 268 (root/10cm) | Densità di trama | 157 (root/10cm) |
| Con o senza il materiale del filtrante | Senza | ||
I pp il tessuto filtrante 840-1 (A) (750A)
| Materiale | Pp | Il tipo | Multifilamento |
| Tecnologia | Doppio strato | Metodo del tessuto | Pianura |
| Natura | alcali/calore/freddo-resistere, spessore della prova dell'acqua | 0.88mm | |
| Perm dell'aria | 35 (L/m2·s) | Peso specifico | 471 (g/m2) |
| Applicazione | Polvere | Radura dell'aria | |
I pp il tessuto filtrante 840-3
| Materiale | Pp | Il tipo | Multifilamento |
| Tecnologia | Doppio strato | Metodo del tessuto | Una pianura/una saia |
| Natura | /alkali acido /heat - spessore di resistenza | 1.36mm | |
| Perm dell'aria | 111,6 (L/m2·s) | Peso specifico | 500 (g/m2) |
| Applicazione | Condimento del carbone | Radura dell'aria | |
| Densità del filo di ordito | 333 (root/10cm) | Densità di trama | 204 (root/10cm) |
| Applicazione | Polvere | Radura dell'aria | |
Tessuto filtrante dei pp 700AB
| Materiale | Pp | Il tipo | 700AB |
| Tecnologia | Doppio strato | Metodo del tessuto | Pianura |
| Natura | /alkali acido /cold - applicazione di resistenza | Fango | |
| Applicazione | Elaborazione dell'acqua | filtro | |
Tessuto filtrante dei pp 700A
| Materiale | Pp | Il tipo | 700A |
| Tecnologia | ** | Metodo del tessuto | Pianura |
| Natura | /alkali acido - spessore di resistenza | 0.7mm | |
| Perm dell'aria | 11,79 (L/m2-s) | Peso specifico | 350 (g/m2) |
| Densità del filo di ordito | 204 (root/10cm) | Densità di trama | 106 (root/10cm) |
Tessuto filtrante 120-7
| Materiale | PE | Il tipo | 120-7 |
| Tecnologia | Strato di Sigel | Tessuto | Saia |
| Natura | /alkali acido /heat/cold – spessore di resistenza | 1.42mm | |
| Perm dell'aria | 54 (L/m2·s) | Peso specifico | 610 (g/m2) |
Tessuto filtrante 822
| Materiale | PE | Il tipo | 120-7 |
| Strato di Sigel di tecnologia doppio | Pianura del tessuto, saia | ||
| Natura | /alkali acido /heat/cold – spessore di resistenza | 0.5mm | |
| Perm dell'aria | 100 (L/m2·s) | Peso specifico | 600 (g/m2) |
| Densità del filo di ordito | 30 (root/10cm) | Densità di trama | 27 (root/10cm) |
Tessuto filtrante 621
| Materiale | PE | Il tipo | Multifilamento |
| Tecnologia | Strato di Sigel | Tessuto | Pianura |
| Spessore | 0.63mm | ||
| Perm dell'aria | 11,34 (L/m2·s) | Peso specifico | 390 (g/m2) |
| Densità del filo di ordito | 188 (root/10cm) | Densità di trama |
137 (root/10cm) |
Applicazione:
Prodotto chimico: Catalizzatore, carbonato del cobalto, ossido di zinco, carbonato dello zirconio, carbonio attivato, carbonato del cobalto, borato, tinture e mediatori, ossido di ferro, nichel, ossido di alluminio, del sale, biossido di titanio, additivi, glicerolo, antiparassitari, nero di carbonio bianco, zinco, carbonato di calcio, ecc.
Estrazione mineraria: Fango rosso, parti incastrata di un mattone in aggetto oro, concime potassico, minerale metallifero del vanadio, l'estremità di carbone, carbone pulito, argilla, argilla del caolino, ecc.
Metallurgico: Oro, molibdeno, piombo, vanadio, nichel, zinco, rame, tungsteno, scorie del carburo, ecc.
Alimento: Succo di Fruite, suger, amido, dolcificante, birra, ecc.
Protezione dell'ambiente: Trattamento delle acque, asciugamento dello slude, desolforazione di gas di combustione, fango del sale, cenere volatile, ecc.
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. wendy
Fax: 86-571-85236111