Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | Philis |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | panno della filtropressa |
Quantità di ordine minimo: | 200m |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Pacchetto standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | entro 10 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 10000pcs alla settimana |
Certificate:: | ISO9001 | Application:: | chemical, metallurgy, food etc. |
---|---|---|---|
Material:: | PP, Polypropylene fiber | Supply Type:: | Make-to-order |
Usage:: | Liquid Filter | Type:: | Filter Cloth |
Evidenziare: | Tessuto lavabile per filtropressa,tessuto lavabile per filtropressa in polipropilene,tessuto per filtropressa in polipropilene per il trattamento delle acque reflue |
Dettaglio rapido:
a. Materiali utilizzati: polipropilene
b. temperatura di lavoro: grado di lavoro normale di temperature88celsius, temperatura di lavoro del picco di grado 110celsius.
c. Norma di peso: 600g/m2, 650g/m2, 700g/m2, 800g/m2.etc. completamente ha dominato dai clienti.
Specifiche:
Modello | materiale |
Peso (g/m2) |
Spessore (millimetro) |
Permeabilità all'aria (l/m2.s) |
Resistenza alla rottura (N/5x20CM) |
Allungamento (%) |
Densità (pcs/10cm) |
tessuto | |||||
filo di ordito | trama | filo di ordito | trama | Picco. | Cont. | ||||||||
Pp 750A | Pp | 450 | 0,79 | 26 | 3104 | 2663 | 38 | 30 | 222 | 154 | PIANURA | ||
Pp 750B | Pp | 517 | 1,27 | 30 | 2608 | 2050 | 35 | 28 | 256 | 151 | SAIA | ||
PP 750BB | Pp | 740 | 1,40 | 8 | 10115 | 3030 | 35 | 30 | 582 | 110 | RASO | ||
PP 750AB | Pp | 650 | 1,30 | 20 | 7800 | 5200 | 26 | 20 | 450 | 170 | SAIA | ||
Pp 4212 | Pp | 380 | 1,07 | 123 | 2972 | 1942 | 24 | 37 | 236 | 123 | SAIA | ||
PE 8222 | PE | 700 | 1,5 | 8 | 720 | 450 | SAIA |
Materiale disponibile:
ANIMALE DOMESTICO, pp, PA6, PA66 in monofilamento, tessuto del multifilamento, filato intrecciato del filtrante
Alta stabilità dimensionale,
Buona prestazione dell'abrasione,
Vasta gamma del tasso del filtro
Pulizia efficiente del tessuto
Applicazioni:
La filtropressa, la centrifuga, il filtro dalla foglia, filtro a disco rotatorio/orizzontale dell'essiccatore del letto di fluide,
Prodotto chimico:
Catalizzatore, carbonato del cobalto, ossido di zinco, carbonato dello zirconio, carbonio attivato, carbonato del cobalto, borato, tinture e mediatori, ossido di ferro, nichel, ossido di alluminio, del sale, biossido di titanio, additivi, glicerolo, antiparassitari, nero di carbonio bianco, zinco, carbonato di calcio, ecc.
Estrazione mineraria:
Fango rosso, parti incastrata di un mattone in aggetto oro, concime potassico, minerale metallifero del vanadio, l'estremità di carbone, carbone pulito, argilla, argilla del caolino, ecc.
Metallurgico:
Oro, molibdeno, piombo, vanadio, nichel, zinco, rame, tungsteno, scorie del carburo, ecc.
Alimento:
Succo di Fruite, suger, amido, dolcificante, birra, ecc.
Protezione dell'ambiente:
Trattamento delle acque, asciugamento dello slude, desolforazione di gas di combustione, fango del sale, cenere volatile, ecc.
Dati tecnici:
MODEL.NO | WEIFGT (g/m2) | FORZA di SCISSIONE (N/5X20cm) | SCISSIONE E ENLONGATION (%) | PERMEABILITÀ ALL'ARIA (mm/s) | SPESSORE (millimetro) |
||
FILO DI ORDITO | TRAMA | FILO DI ORDITO | TRAMA | ||||
PA5815 | 540 | 5340 | 2258 | 28,7 | 24,6 | 818 | 0,85 |
PA5136 | 590 | 7304 | 2550 | 37,8 | 26,5 | 619,4 | 1,00 |
PA2214 | 280 | 3111 | 1825 | 25,8 | 24,2 | 2268,36 | 0,52 |
PA2816 | 360 | 3585 | 2165 | 33,5 | 25,8 | 2239,12 | 0,65 |
PA2815 | 350 | 3780 | 2456 |
Persona di contatto: Ms. wendy
Fax: 86-571-85236111