| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Philis |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | panno della filtropressa |
| Quantità di ordine minimo: | 100m |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto standard dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | entro 10 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000pcs alla settimana |
| Materiale: | PP | Temperatura di lavoro: | 88°C normale, 110°C picco |
|---|---|---|---|
| Standard di peso: | 600 g/m2, 650 g/m2, 700 g/m2, 800 g/m2 | Spessore: | 0,79 mm, 1,27 mm, 1,40 mm, 1,30 mm, 1,07 mm, 1,5 mm |
| Permeabilità all'aria: | 26 l/m2.s, 30 l/m2.s, 8 l/m2.s, 20 l/m2.s, 123 l/m2.s, 8 l/m2.s | Forza di rottura: | 3104 N/5x20CM, 2608 N/5x20CM, 10115 N/5x20CM, 7800 N/5x20CM, 2972 N/5x20CM, 720 N/5x20CM |
| Evidenziare: | Piastre per filtropressa in PP monofilamento,lastre per filtropressa in foglia PE |
||
Tessuto per filtro pressa a piastre e telaio in PP e PE progettato per applicazioni di filtrazione ad alta temperatura con eccellente stabilità dimensionale e resistenza all'abrasione.
| Modello | Materiale | Peso (g/m²) | Spessore (mm) | Permeabilità all'aria (l/m².s) | Resistenza alla rottura (N/5x20CM) | Allungamento (%) | Densità (pezzi/10 cm) | Tessere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP750A | PP | 450 | 0,79 | 26 | 3104 | 38 | 222 | PIANURA |
| PP750B | PP | 517 | 1.27 | 30 | 2608 | 35 | 256 | TWILL |
| PP750BB | PP | 740 | 1,40 | 8 | 10115 | 35 | 582 | RASO |
| PP750AB | PP | 650 | 1.30 | 20 | 7800 | 26 | 450 | TWILL |
| PP4212 | PP | 380 | 1.07 | 123 | 2972 | 24 | 236 | TWILL |
| PE8222 | PE | 700 | 1.5 | 8 | 720 | - | - | TWILL |
| Modello | Applicazione |
|---|---|
| P0802Y | Ossido di zinco (feltro agugliato) |
| T0803t | Fertilizzante potassico (feltro agugliato) |
| P120D/P050D/P080D/P020MD | Tessuto filtrante in monofilamento doppio strato |
| P050D, P030MD, P020MD | FGD, Gesso |
| N9029, N199, P1010, P020MD | Concentrato di minerale di ferro |
| 9501-32, 9501-35 | Ceneri volanti, ceneri di carbone |
| 9501-34 | Ossido di zinco |
| P1010sdy | Solfato di zinco |
| PT9502b-41DY | Estrazione dell'oro, miniera di vanadio |
| 9502-40 | Borace, pentossido di vanadio |
| PT9502b-31 | Oro |
| P750AB | Rame |
| P120/P190 | Fosfato |
| MP11343Y | Rame |
| 9502-402DY | Solfuro di ferro |
| 9503-32 | Catalizzatore |
| P190 | Filtrazione della birra |
| P199s/P11636 | Filtrazione dello zucchero |
| N120B | Filtrazione dell'olio di palma (antistatico) |
| P1010-37DY | Biossido di titanio |
| 3233SY | Bianco nero carbone |
| 3233SY/108C/P801IIy | Caolino |
| T3112BY/3233SYY | Pigmento, colorante |
PET, PP, PA6, PA66 in monofilo, tessuto multifilo, filato filtrante intrecciato
Filtropressa, centrifuga, filtro a foglie, essiccatore a letto fluido, filtro a dischi rotativi/orizzontali
Hangzhou Philis Filter Technology Co., Ltd.è cresciuta fino a diventare uno dei principali produttori di pezzi di ricambio per la filtrazione delle polveri in Cina.
Gestiamo linee di produzione di feltro agugliato importate dalla Francia (ASSELIN) e produciamo prodotti non tessuti di alta qualità in base alle esigenze del cliente.
Con 8 linee di produzione di feltro agugliato, la nostra capacità produttiva annuale raggiunge i 20.000 metri quadrati al giorno. Produciamo vari tessuti filtranti tra cui poliestere, acrilico, fibra di vetro, PPS, Nomex, P84, PTFE e tessuti filtranti in tessuto.
Abbiamo introdotto l'alta tecnologia tedesca per sviluppare la prima linea di produzione di sacchetti filtro in Cina, aiutando i produttori a risparmiare sui costi di manodopera e migliorando l'efficienza del lavoro. La nostra tecnologia avanzata e il funzionamento semplice hanno guadagnato ampi elogi da parte dei clienti.
Persona di contatto: Ms. wendy
Fax: 86-571-85236111