Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Philis |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | Tessuto del filtro da PPS |
Quantità di ordine minimo: | 100 metri |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Pacchetto standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | entro 10 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 10000M alla settimana |
Materiale: | PS | colore: | giallo |
---|---|---|---|
uso: | filtrazione ad alta temperatura polvere/dell'aria | Temperatura di lavoro: | 190-210 grado centigrado |
Tipo:: | Filtro non tessuto | Campione:: | Campione di riserva libero |
Evidenziare: | tessuto filtrante non tessuto,corpo filtrante del micron |
l'ago 550gsm ha ritenuto il tessuto del filtro da PPS (ryton) per la caldaia industriale usata
Dettaglio rapido:
Alta efficienza di filtrazione, tempo di impiego lungo
spessore di 3mm - di 1.5mm
Peso da 350 a 800s
Larghezza un massimo dei 2,1 tester
Alta porosità, buona permeabilità all'aria
Buona qualità di prezzi
Il composto laminato, laureati counterchange
Descrizione:
Le fibre corte di PPS possono tenere l'intensità completamente e sopportare la chimica che naturing inerentemente, tenga la buona prestazione di filtrazione fra l'ambiente abominabile, raggiungere il tempo di impiego ideale. Nella caldaia del carbone, l'inceneritore dei rifiuti, centrale elettrica di filtrazione della cenere volatile di chiaro collettore della polvere di impulso, feltri del filtrante di PPS è un materiale ideale di filtrazione.
Specifiche:
Composizioni |
Fibra stabile di PPS | Fibra stabile di PPS | |
Peso (g/m2) | 500 | 550 | |
Spessore (millimetri) | 1,8 | ||
Permeabilità all'aria (m.3 /m2/min) | 15 | 12 | |
Resistenza alla trazione (N/5×20cm) |
Filo di ordito | ≥850 | ≥1000 |
Trama | ≥1050 | ≥1200 | |
Allungamento di tensione (%) | Filo di ordito | ≤30 | ≤30 |
Trama | ≤30 | ≤30 | |
Funzionamento temperatura (℃) |
Continuo | ≤190 | ≤190 |
Istante | 230 | 230 | |
Antiacido | Eccellente | Eccellente | |
Anti-alcali | Eccellente | Eccellente | |
Antiabrasione | Eccellente | Eccellente | |
La stabilità della soluzione dell'acqua | Eccellente | Eccellente | |
Trattamento di finitura | Pressatura a caldo ad alta temperatura, brucciacchiante |
Nome di prodotto | l'ago non tessuto di pps ha perforato il tessuto filtrante del feltro |
Materiale | poliestere, pp, viscoso o su misura |
Tecniche | L'ago ha perforato, Spunbond, Spunlace, termale legato (aria calda da parte a parte) |
Spessore | Su misura |
Larghezza | All'interno di 3.2m |
Colore | Tutti i colori sono disponibili (su misura) |
Lunghezza | 50m, 100m, 150m, 200m o su misura |
Imballaggio | in rotolo che imballa con il sacchetto di plastica esterno o su misura |
Pagamento | T/T, L/C |
Termine di consegna | 15-20days dopo la ricezione del rimborso del compratore. |
Prezzo | Prezzo ragionevole con alta qualità |
Capacità |
3Tons per contenitore di 20ft; 5Tons per contenitore di 40ft; 8Tons per contenitore 40HQ. |
Non caratteristica del tessuto: -- Ecologico, idrorepellente -- può avere anti-UV (1%-5%), i anti-batteri, funzione antistatica e ignifuga come richiesta -- strappo resistente, strizzacervelli-resistente -- Forte forza ed allungamento, morbido, non tossici -- Proprietà eccellente di aria da parte a parte |
Applicazione e dimensione del sacchetto filtro:
Corpo filtrante | Temperatura di lavoro | Applicazione | Dimensione regolare (millimetri) |
Filtro da Nomex ritenuto | 180-10 grado C. | Asfalti la mescolanza, la fusione del metallo, la pianta del cemento, del gesso, ecc. | D130 x 2450, D 150 x 3050, D 160 x 3600, D150 x 4500 |
Filtro da PPS ritenuto | 160-190 grado C | Centrale elettrica della caldaia del carbone, centrale elettrica di trattamento dei rifiuti, ecc. | D 160x 6000, D127 x 8065 |
Il filtro da PTFE 100% ha ritenuto | 240-260 grado C. | Centrale elettrica di trattamento dei rifiuti, | D 127 x 3500, D 130 x 3000 |
Filtro dalla vetroresina ritenuto | 260-280 grado C | Forno da cemento, fornace dell'acciaieria | D 160 x 6000, 152 x 5000 |
Panno della vetroresina del memrbane di PTFE | 260-280 grado C, | Forno da cemento, fornace dell'acciaieria, pianta di nero di carbonio | D 127 x 36000, D 130 x 4500 |
Avvisi:
Stabilità eccezionale per una vasta gamma di variazioni di frequenza e di temperatura
Sia adatto a tenore di ossigeno inferiore a 15%
Resistenza chimica agli acidi, agli alcali ed ai solventi organici
Contenendo umidità nel gas di combustione; Resistenza di idrolisi
Molto stabile nella forma ritenuta finita con le norme di stabilità agli strizzacervelli o all'allungamento di 2%.
Punto di fusione favorevole 285℃, indice limitato 34~35 di termoresistenza dell'ossigeno;
Nota:
1. la specificazione speciale può essere personalizzata.
2. larghezza massima: 2.3meters.
3. entrambi i rotoli del tessuto filtrante ed i sacchetti filtro sono disponibili
Applicazioni:
Le caldaie a carbone insaccano le case Calciners/catalizzatori
Caldaie e inceneritore di rifiuti dei rifiuti solidi urbani
Elettrolisi elettrica della centrale elettrica ed altre membrane di specialità
Spreco al ferro di energia ed all'industria metalmeccanica non ferrosa
Uso:
1) Il vapore ed il trattamento e la particella del fumo che rimuovono sistema nella pianta di metallurgia, nella pianta della lega, negli impianti d'acciaio, in fabbriche di modellatura, in fabbriche ignifughe e nelle centrali elettriche
2) La filtrazione del vapore, particella minuscola ricicla e divisione di liquido e di solido in elettro analisi di alluminio, latta, zinco, bottaio ed altri metalli rari
3) Filtrazione del fumo in combustione dell'immondizia, nella caldaia dell'carbone-alimentazione ed in caldaie poste rese liquido
4) La divisione della particella liquida, solida e minuscola ricicla in prodotti chimici, coke, carbonio, colorante, farmacia e plastica
5) Miscela concreta dell'asfalto, cementi, ceramica, materiali da costruzione, calce e gesso
6) Trattamento, purificazione e raccolta della polvere nell'elettronica, estrazione mineraria, derrate alimentari che elaborano, elaborazione del legname e della farina.
Persona di contatto: Ms. wendy
Fax: 86-571-85236111