| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | Philis |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | Tessuto filtrante tessuto |
| Quantità di ordine minimo: | 100m |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto standard dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | entro 10 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100000m alla settimana |
| Tipo:: | Filtro tessuto | Utilizzo:: | Filtro liquido |
|---|---|---|---|
| Materiale:: | fibra di poliestere tessuta | resistente agli'acidi:: | Forte |
| tessuto:: | normale/saia/raso | Campione:: | gratuito |
| Evidenziare: | tessuto filtrante della polvere,Corpo filtrante ad alta temperatura |
||
Poliester / polipropilene Filtro industriale Tessuto filtro ad alta temperatura 108C
Rapido dettaglio:
1. resistenza meccanica affidabile, elevata elasticità;
2. resistenza alla corrosione
3. bassa densità, peso leggero
4. resistenza all'usura
5. utilizzati nei tipi di filtri
6. panno filtro in tessuto in PP per la macchina di filtrazione
7. Alta resistenza alla trazione
8. a prova di abrasione
Descrizione:
Produciamo tutti i tipi di tessuto filtro PP,
1.Il tessuto: semplice, twill, doppio twill
2Abbiamo il tipo: 840A, 840B, 750AB, 750A, 750B, 108C, 108B, ecc.
3.Il panno filtro PP è ampiamente utilizzato per l'industria chimica, l'industria farmaceutica, la fusione, l'industria delle macchie e così via.
750B,721,663,10001000A...
Specificità:
| Modello | La forza di rompere | Densità | Spessore | Peso | Permeabilità all'aria | Fabbricazione a partire da fibre |
| (N/5*20 cm) | (radice/10 cm) | (mm) | (g/m2) | L/m2.s | ||
| 52 l | 2608/2050 | 214.8/150.8 | 0.79 | 302.7 | 216.5 | Altri |
| 522 | 2104/1633 | 244/173 | 0.41 | 155 | 73.44 | Piano |
| 534 | 2501/1894 | 193.6/100.0 | 0.99 | 368.1 | 41.2 | Piano |
| 4212 | 2672/1342 | 236.4/123.2 | 1.34 | 389.4 | 85.6 | Altri |
| 700A | 3426.6/2819.4 | 204/106 | 0.7 | 350 | 117.9 | Piano |
| 700B | 4648.0/2866.6 | 188/114 | 0.59 | 280 | 254.2 | Altri |
| 700AB | 6865.4/416.7 | 378/235 | 1.15 | 580 | 82 | Twill+Plain |
| 750A ((840A) | 4466/2905 | 168/131 | 0.85 | 330 | 42 | Piano |
| 750B ((840B) | 5234/3489. | 256/141 | 0.99 | 420 | 76 | Altri |
| 750AB ((840AB) | 6718/5421 | 333.8/204.4 | 1.36 | 489.9 | 24.5 | Piano |
| 840-1 | 5275/3948 | 252/146 | 0.9 | 440 | 45.5 | Altri |
| 840-2 | 5928/4086 | 283/142 | 1 | 490 | 40.7 | Altri |
| 840-3 | 6282/4858 | 311/134 | 1.1 | 520 | 27.2 | Altri |
| 858 | 4418/3618 | 251/124 | 0.88 | 380 | 240.7 | Altri |
| 4218 | 8568/5427 | 456/94 | 1.32 | 660 | 38.4 | Altri |
| 4422 | 2643/1514 | 181/94 | 1.18 | 480 | 17.86 | Altri |
| 1000A | 5585.7/4089.2 | 204/102 | 0.85 | 435 | 9.83 | Piano |
| 1000B | 6636/1481 | 204/110 | 0.79 | 430 | 21.49 | Altri |
| 1500-1 | 56283701 | 251118 | 1.42 | 725 | 29.38 | Altri |
| 108B | 8721/4642 | 503/133 | 1.1 | 600 | 13.6 | Doppio Twill |
| 108C | 8367/4797 | 504/177 | 1.03 | 600 | 22.96 | Sattile |
Notifiche:
Nel frattempo forniamo anche stoffe di filtro PE (poliester), PA (nylon) per adattarsi a diverse applicazioni.
Qualsiasi altra domanda, sentitevi liberi di farcelo sapere.
Applicazioni:
Separazione in solido e liquido per equipaggiare con filtro, filtro a nastro trasportatore, filtro a foglia di filtro, filtro rotante orizzontale, filtro a vuoto, industria chimica, industria dei fertilizzanti,Faccia lo zucchero.Cibo e bevande, metallurgia, edilizia, commercio di acque reflue, e così via.
![]()
![]()
![]()
I principali prodotti sono:
1) Tessuti non tessuti, sacchetto geotessile
2) Feltri di aghi non tessuti
3) Tessuti per filtri
4) Cinture di scivolo
5) Sacchetto filtro polveri e liquidi
6) PE/PA, tessuti a maglia di filtro in acciaio inossidabile
7) Parti di filtrazione
8) Tessuto di cintura a maglia di poliestere
Persona di contatto: Ms. wendy
Fax: 86-571-85236111