Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Philis |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | panno della filtropressa |
Quantità di ordine minimo: | 200m |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Pacchetto standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | entro 10 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 10000pcs alla settimana |
Tipo:: | Filtro tessuto | Utilizzando:: | Filtro liquido |
---|---|---|---|
Nome:: | panno della filtropressa della piastrina del polipropilene e della struttura | Materiale:: | Pp |
tessuto:: | normale/saia/raso | Campione:: | Libero |
Evidenziare: | Piastre filtro pressa in nylon poliestere succo,piastra filtro PA6 PP,piastre filtro pressa PTFE |
Dettagli rapidi:
a. Materiali utilizzati: polipropilene, poliestere
b. temperatura di esercizio: temperatura di esercizio normale 88 gradi Celsius, temperatura di esercizio di picco 110 gradi Celsius.
c. Standard di peso: 600 g/m2, 650 g/m2, 700 g/m2, 800 g/m2, ecc. Completamente dominato dai clienti.
Specifiche:
Modello | materiale |
Peso (g/m2) |
Spessore (mm) |
Permeabilità all'aria (l/m2.s) |
Resistenza alla rottura (N/5x20CM) |
Allungamento (%) |
Densità (pz/10cm) |
tessitura | |||||
ordito | trama | ordito | trama | Picco. | Cont. | ||||||||
PP 750A | PP | 450 | 0.79 | 26 | 3104 | 2663 | 38 | 30 | 222 | 154 | TELA | ||
PP 750B | PP | 517 | 1.27 | 30 | 2608 | 2050 | 35 | 28 | 256 | 151 | SAIA | ||
PP 750BB | PP | 740 | 1.40 | 8 | 10115 | 3030 | 35 | 30 | 582 | 110 | RASO | ||
PP 750AB | PP | 650 | 1.30 | 20 | 7800 | 5200 | 26 | 20 | 450 | 170 | SAIA | ||
PP 4212 | PP | 380 | 1.07 | 123 | 2972 | 1942 | 24 | 37 | 236 | 123 | SAIA | ||
PE 8222 | PE | 700 | 1.5 | 8 | 720 | 450 | SAIA |
P0802Y | ossido di zinco (feltro ad ago) |
T0803t | fertilizzante di potassio (feltro ad ago) |
P120D/P050D/P080D/P020MD | tessuto filtrante a doppio strato in monofilamento |
P050D, P030MD, P020MD | FGD, gesso |
N9029 | concentrato di minerale di ferro |
N199 | concentrato di minerale di ferro |
P1010 | concentrato di minerale di ferro |
P020MD | concentrato di minerale di ferro |
9501-32 | cenere volante, cenere di carbone |
9501-35 | cenere volante |
9501-34 | ossido di zinco |
P1010sdy | solfato di zinco |
PT9502b-41DY | estrazione dell'oro, miniera di vanadio |
9502-40 | borace, pentossido di vanadio |
PT9502b-31 | oro |
P750AB | rame |
P120/P190 | fosfato |
MP11343Y | rame |
9502-402DY | solfuro di ferro |
9503-32 | catalizzatore |
P190 | Filtrazione della birra |
P199s/P11636: | Filtrazione dello zucchero |
N120B | Filtrazione dell'olio di palma, altro olio, utilizzare tessuto filtrante antistatico |
P1010-37DY | Biossido di titanio |
3233SY | Nero di carbonio bianco |
3233SY/108C/P801IIy | Caolino |
T3112BY/3233SYY |
pigmento, colorante |
PET, PP, PA6, PA66 in tessuto monofilamento, multifilamento, filato filtrante intrecciato
Elevata stabilità dimensionale,
Buone prestazioni di abrasione,
Ampia gamma di velocità di filtrazione
Pulizia efficiente del tessuto
Dati tecnici:
MODELLO.NO | WEIFGT(g/m2) | RESISTENZA ALLA ROTTURA(N/5X20cm) | ROTTURA E ALLUNGAMENTO(%) | PERMEABILITÀ ALL'ARIA(mm/s) | SPESSORE (mm) |
||
ORDITO | TRAMA | ORDITO | TRAMA | ||||
PA5815 | 540 | 5340 | 2258 | 28.7 | 24.6 | 818 | 0.85 |
PA5136 | 590 | 7304 | 2550 | 37.8 | 26.5 | 619.4 | 1.00 |
PA2214 | 280 | 3111 | 1825 | 25.8 | 24.2 | 2268.36 | 0.52 |
PA2816 | 360 | 3585 | 2165 | 33.5 | 25.8 | 2239.12 | 0.65 |
PA2815 | 350 | 3780 | 2456 |
Campi di applicazione:
Industria chimica: coloranti, pesticidi, acido silicico, glicerina, nero di carbonio bianco, cloruro di sodio, carbonato di calcio, assistente, ecc.
Industria alimentare: zuccherificio, vendemmia, microzima, succo di frutta, olio commestibile, olio vegetale, salsa, ecc.
Industria metallurgica: oro, platino, uranio, cobalto, nichel, zinco, manganese, rame, miniera di ferro, ecc.
Miniera non metallica: cemento, bitume, carbone di scarto, carbone lavato, ceramica, argilla sferica, ecc.
Industria medica: preparazione enzimatica, amminoacido, batteriofago, intermedio medico, preparazione del sangue, ecc.
Hangzhou philis filter technology co.,ltd. è diventata uno dei principali produttori di filtrazione della polvere e pezzi di ricambio in Cina. Abbiamo importato la linea di produzione di feltro ad ago filtrante ASSELIN dalla Francia e possiamo produrre prodotti non tessuti di ottima qualità in base alle esigenze del cliente.
Basata su 8 linee di produzione di feltro ad ago, la nostra capacità di produzione annua può raggiungere i 20.000 metri quadrati al giorno. Possiamo produrre una vasta gamma di vari tessuti filtranti, come tessuto filtrante in poliestere, tessuto filtrante acrilico, tessuto filtrante in fibra di vetro, tessuto filtrante PPS, Nomex, P84, PTFE, tessuto filtrante tessuto e così via.
La cosa più importante è che abbiamo introdotto l'alta tecnologia tedesca per sviluppare la prima linea di produzione di sacchi filtranti in Cina. Il che aiuta la maggior parte delle fabbriche di produzione di sacchi filtranti a risparmiare molti costi di manodopera umana, ma promuove l'efficacia del lavoro. La tecnologia avanzata e il modo di funzionamento semplice della linea di produzione automatica di sacchi filtranti hanno vinto molti elogi da parte dei clienti.
FAQ
1. Come ordinare?
2. Come garantire la qualità del prodotto?
Ti invieremo i campioni per la conformità e produrremo i campioni in base alla tua soddisfazione.
3. Puoi fornire un campione gratuito?
Normalmente, il nostro prodotto necessita di una commissione di esempio, ma addebiteremo la commissione di esempio il meno possibile, a volte anche un campione gratuito disponibile. Tuttavia, devi pagarci le spese di corriere come: DHL.FEDEX.UPS.TNT...
4. Generalmente, quando i prodotti possono essere consegnati
In circostanze normali, i prodotti possono essere consegnati entro due settimane.
5. Quale spedizione disponibile?
Normalmente, spediamo merci via mare, aerea ed espressa. Anche requisiti speciali accettabili
Via mare al porto marittimo più vicino
. In aereo all'aeroporto più vicino
Tramite corriere espresso (UPS, DHL.FEDEX, TNT...) a casa tua
Persona di contatto: Ms. wendy
Fax: 86-571-85236111